MAPA CURRICULAR Regresar
Licenciatura en QFB

Esquema Curricular Propuesto

  Primer Semestre Horas
Presenciales
Horas no
Presenciales
Créditos Horas/
semana
1 Química general y bioinorgánica 64 64 8 8
2 Física e introducción a la fisicoquímica 64 64 8 8
3 Matemáticas para químicos 64 64 8 8
4 Normatividad y legislación 48 48 6 6
5 Contexto de la profesión 32 32 4 4
6 Responsabilidad social universitaria 48 48 6 6
  TOTALES 320 320 40 40


  Segundo Semestre Horas
Presenciales
Horas no
Presenciales
Créditos Horas/
semana
1 Química orgánica en la salud 80 80 10 10
2 Fisicoquímica aplicada a la salud 80 80 10 10
3 Laboratorio de química básica 96 32 8 8
4 Cultura maya 48 48 6 6
5 Estadística 48 48 6 6
  TOTALES 352 288 40 40


  Tercer Semestre Horas
Presenciales
Horas no
Presenciales
Créditos Horas/
semana
1 Química bioorgánica 48 48 6 6
2 Análisis químico 72 72 9 9
3 Laboratorio de química biológica 80 32 7 7
4 Biología celular y molecular 48 48 6 6
5 Administración y gestión en ciencias de la salud 32 48 5 5
6 Control y aseguramiento de la calidad 48 48 6 6
7 Optativa 1 o Libre        
  TOTALES 328 296 39 39


  Cuarto Semestre Horas
Presenciales
Horas no
Presenciales
Créditos Horas/
semana
1 Laboratorio de análisis químico 96 32 8 8
2 Salud pública y epidemiología 32 48 5 5
3 Farmacognosia 48 48 6 6
4 Bioquímica estructural y metabólica 48 48 6 6
5 Farmacoquímica 48 48 6 6
6 Anatomía para químicos 48 48 6 6
  TOTALES 320 272 37 37


  Quinto Semestre Horas
Presenciales
Horas no
Presenciales
Créditos Horas/
semana
1 Análisis instrumental 72 72 9 9
2 Farmacología básica 48 48 6 6
3 Fisiología y patología humana 64 64 8 8
4 Genética 48 48 6 6
5 Laboratorio de análisis fisicoquímicos 64 32 6 6
6 Filosofía y metodología de las ciencias 32 32 4 4
  TOTALES 328 296 39 39


  Sexto Semestre Horas
Presenciales
Horas no
Presenciales
Créditos Horas/
semana
1 Laboratorio de análisis instrumental 96 32 8 8
2 Farmacología aplicada 64 64 8 8
3 Hematología 48 48 6 6
4 Bacteriología 48 48 6 6
5 Laboratorio de microbiología general 96 32 8 8
6 Optativa 2 o Libre -- -- -- --
  TOTALES 352 224 36 36


  Séptimo Semestre Horas
Presenciales
Horas no
Presenciales
Créditos Horas/
semana
1 Laboratorio de análisis farmacéutico 64 32 6 6
2 Micología y Virología 48 48 6 6
3 Toxicología 32 48 5 5
4 Parasitología 48 48 6 6
5 Inmunología 48 48 6 6
6 Laboratorio de análisis microbiológicos 128 32 10 10
  TOTALES 368 256 39 39


  Octavo Semestre Horas
Presenciales
Horas no
Presenciales
Créditos Horas/
semana
1 Tecnología farmacéutica 48 48 6 6
2 Laboratorio de biociencias 64 32 6 6
3 Laboratorio de química clínica I 112 48 10 10
4 Atención farmacéutica 48 48 6 6
5 Optativa 3 o Libre -- -- -- --
6 Optativa 4 o Libre -- -- -- --
  TOTALES 272 176 28 28


  Noveno Semestre Horas
Presenciales
Horas no
Presenciales
Créditos Horas/
semana
1 Práctica Profesional 200 0 5 20
2 Taller de emprendedores 52 48 5 5
3 Optativa 5 o Libre -- -- -- --
4 Optativa 6 o Libre -- -- -- --
5 Optativa 7 o Libre -- -- -- --
6 Optativa 8 o Libre -- -- -- --
  TOTALES 252 48 10 25


  Décimo Semestre Horas
Presenciales
Horas no
Presenciales
Créditos Horas/
semana
1 Servicio Social 480 0 12 20
2 Optativa 9 o Libre -- -- -- --
3 Optativa 10 o Libre -- -- -- --
4 Optativa 11 o Libre -- -- -- --
5 Optativa 12 o Libre -- -- -- --
6 Optativa 13 o Libre -- -- -- --
  TOTALES 480 0 12 20


ASIGNATURAS OPTATIVAS DEL ÁREA “QUÍMICA FARMACÉUTICA”

  Nombre Horas
Presenciales
Horas no
Presenciales
Créditos Horas/
semana
1 Química Ambiental 48 48 6 6
2 Análisis Químico Ambiental 80 64 9 9
3 Técnicas analíticas de alta sensibilidad 48 48 6 6
4 Fitoquímica 48 48 6 6
5 Química de productos naturales 48 48 6 6
6 Síntesis Orgánica 48 48 6 6
7 Síntesis de Fármacos 86 42 8 8
8 Bioensayos 64 48 7 7
9 Bioprospección 48 48 6 6
10 Metrología en el área de la Salud 64 32 6 6
11 Producción farmacéutica 48 48 6 6
12 Biotecnología 48 64 7 7
13 Fotoquímica 32 32 4 4
14 Fundamentos de Química Inorgánica 48 48 6 6
15 Tratamiento de residuos peligrosos 48 48 6 6


ASIGNATURAS OPTATIVAS DEL ÁREA “FARMACIA”

  Nombre Horas
Presenciales
Horas no
Presenciales
Créditos Horas/
semana
1 Farmacoepidemiología 48 48 6 6
2 Monitorización biofarmacéutica 48 80 8 8
3 Farmacovigilancia 64 64 8 8
4 Laboratorio de preparados farmacéuticos especiales 96 32 8 8
5 Seguimiento farmacoterapéutico 64 64 8 8
6 Farmacogenética y Farmacogenómica 48 48 6 6
7 Laboratorio de dermofarmacia 64 48 7 7
8 Laboratorio de mezclas intravenosas 64 48 7 7
9 Estancia integradora de servicios farmacéuticos I 320 40 9 22.5
10 Estancia integradora de servicios farmacéuticos II 320 40 9 22.5
11 Terapia génica 48 48 6 6


ASIGNATURAS OPTATIVAS DEL ÁREA “QUÍMICA CLÍNICA”

  Nombre Horas
Presenciales
Horas no
Presenciales
Créditos Horas/
semana
1 Laboratorio de Inmunología Clínica 96 32 8 8
2 Laboratorio de Hematología Clínica 96 32 8 8
3 Control de Calidad en el Laboratorio Clínico 64 32 6 6
4 Gestión de calidad y acreditación laboratorios clínicos 96 32 8 8
5 Correlación clínica y diagnóstico de laboratorio 80 48 8 8
6 Laboratorio de Química Clínica II 96 32 8 8
7 Laboratorio de inmunohematología 64 32 8 6
8 Tópicos selectos de patología clínica 64 32 6 6
9 Laboratorio de Química Legal y Forense 64 32 6 6
10 Inmunidad Innata 48 48 6 6


ASIGNATURAS OPTATIVAS “COMUNES”

  Nombre Horas
Presenciales
Horas no
Presenciales
Créditos Horas/
semana
1 Seminario de Tesis I 200 40 6 15
2 Seminario de Tesis II 320 40 9 22.5
3 Comunicación efectiva en el área de la salud 48 48 6 6
4 Redacción técnico científica en química biológica 32 32 4 4
5 Gestión de proyectos en el área de la salud 48 48 6 6
6 Diseño experimental 48 48 6 6